Triple Play CATV FTTH Epon ONU
El receptor óptico WR1001ONU es el equipo ONU bidireccional especialmente desarrollado para la red de banda ancha bidir
Información básica.
N º de Modelo. | WR1001ONU |
Especificación | FTTH |
Marca comercial | Prevalecer |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
WR1001ONU El receptor óptico es el equipo ONU bidireccional que está especialmente desarrollado para la red de banda ancha bidireccional del área metropolitana con estructura HFC. Confíe en varios años de experiencia en investigación paraalgunoHFC Equipos transmisores de fibra. Tener plenamente en cuenta laFTTH(Fibra hasta el hogar) topología de red, el problema de la tecnología de ingeniería dealgunorecolección de ruido del canal de retorno bidireccional y los requisitos de transmisión de seguridad de red de alta confiabilidad de los modernosalguno negocio. La ruta de retorno adopta el modo de ráfaga (abra el láser cuando tenga señal de retorno), lo que redujo en gran medida la recopilación de ruido.Característica 1. El circuito de control láser adopta un diseño único, el trabajo es confiable y estable
2.Excelente característica AGC
3.Proceso de producción SMT
4.El control de la ruta de retorno adopta el modo ráfaga.
Artículo | Unidad | Parámetros de la técnica | |
WR1001RFOG-ONU | |||
Parte de recepción óptica directa | |||
Parámetros ópticos | |||
Recibir potencia óptica | dBm | -7 ~ +2 | |
Rango de uso sugerido | dBm | -3 ~ +1 | |
Pérdida de retorno óptico | dB | > 45 | |
Longitud de onda de recepción óptica | Nuevo Méjico | 1100 ~ 1600 | |
Tipo de conector óptico | FC/APC, SC/APC (o especificado por el usuario) | ||
Tipo de fibra óptica | Modo singular | ||
Rendimiento del enlace | |||
C/N | dB | ≥ 51 potencia óptica recibida (-1dBm) | |
C/CTB | dB | ≥ 68 | |
C/OSC | dB | ≥ 65 | |
Parámetros de radiofrecuencia | |||
Rango de frecuencia | megahercio | 47/54/70/85~862(1003) | |
Planitud en banda | dB | ±0,75 | |
Nivel de salida nominal | dBμV | ≥ 92 | |
Nivel máximo de salida | dBμV | ≥ 92 | |
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥16 | |
Impedancia de salida | Oh | 75 | |
Parte de transmisión óptica inversa | |||
Parámetros ópticos | |||
Longitud de onda de transmisión óptica | Nuevo Méjico | 1310±10, 1550±10 o especificado por el usuario | |
Tipo de láser | Láser DFB o FP | ||
Potencia de salida óptica | mW | 0,5, 1, 2 | |
Tipo de conector óptico | SC/APC (o especificado por el usuario) | ||
Parámetros de radiofrecuencia | |||
Rango de frecuencia | megahercio | 5 ~30/42/55/65, (o especificado por el usuario) | |
Planitud en banda | dB | ±0,75 | |
Nivel de entrada | dBμV | 75~85(Entrada sugerida 80) | |
Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥ 16 | |
Impedancia de salida | Oh | 75 | |
rango dinámico NPR | dB | ≥15 (NPR≥30dB) Utilice láser DFB | ≥10 (NPR≥30dB) Utilice láser FP |
Rendimiento general | |||
Voltaje de potencia | V | 12 V CC. | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30~+70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -30~+70 | |
Humedad relativa | % | Máximo 95% sin condensación | |
Consumo | W. | ≤6 | |
Dimensión | milímetros | 154 (largo) * 116 (ancho) * 26 (alto) |
Mándanos