Alta confiabilidad 4CH 8CH 16CH 18 CH CWDM 1u chasis de montaje en bastidor Mux Demux módulo CWDM DWDM
Alta confiabilidad 4CH 8CH 16CH 18 CH CWDM 1U Chasis de montaje en rack MUX DEMUX Módulo CWDM DWDM★Descripción 4,8,16,18
Información básica.
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85ºC |
Espaciado de canales (Nm) | 20 |
Directividad (dB) | ≥50 |
Rango de longitud de onda de funcionamiento | 1270~1610nm±6,5nm |
Nombre del modo | 4,8,16,18 canales 1u CWDM para montaje en rack |
Paquete de transporte | Embalaje seguro según estándar de exportación, grueso |
Marca comercial | DAYTAI |
Origen | Zhejang, China |
Descripción del Producto
Alta confiabilidad 4CH 8CH 16CH 18 CH CWDM 1U Chasis de montaje en rack MUX DEMUX Módulo CWDM DWDM★DescripciónCWDM para montaje en rack de 1U de 4,8,16,18 canales, (DT-CWDM-1Uxx), fibra única o fibra doble es opcional, fibra única o fibra doble es opcional, número de canales: 4 canales o 8 canales o 16 canales o 18 Canal, número múltiple
de: 1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610nm O
Especificar, Configuración: Mux O Demux, Banda de paso del canal (@-ancho de banda de 0,5 dB) (nm): ≥13, Paquete: Montaje en bastidor O
Especifique, diámetro de la fibra: 250 μm o 900 μm o 2,0 mm o 3,0 mm, longitud de la fibra: 1 m, 2 m o
Especifique, Conector: Sin, SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST O Especifique.
★Especificación⊙Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
mux | Demux | mux | Demux | mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||||
Espaciado de canales (nm) | 20 | ||||||
Banda de paso del canal (@-0,5 dB de ancho de banda (nm) | ≥13 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | Bajo≤3,5 Estándar≤4,5 | ||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | ≥30 | |||||
No adyacente | ≥40 | ||||||
Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB) | ≤0,5 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/ºC) | ≤0,002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0,2 | ||||||
Dispersión del modo de polarización (ps) | ≤0,1 | ||||||
Directividad (dB) | ≥50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(ºC) | -10~+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~+85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | L100×An80×Al10 | L120×An80×Al18 | |||||
Montaje en bastidor de 19" 1U |
★Información de pedido
número de canales | Puerto expreso | 1er canal | Paquete | Diámetro de fibra | FibraLongitud | Conector |
4 canales | A=Ninguno | 1270~1610nm | A=44x28x6 | A=250μm | A=1metro | A=Ninguno |
8 canales | B=1310(±50nm) | 1271~1611nm | B=53,8x28x8 | B=900μm | B=2m | B=FC/APC |
...... | C=(1260~1458nm) | / | C=50x50x6 | / | C=Especificar | C=FC/UPC |
D=Especificar | D=Especificar | D=SC/APC | ||||
ES=SC/UPC | ||||||
F=LC/APC | ||||||
G=LC/UPC | ||||||
AL=EST | ||||||
N canales | Yo=especificar |
anterior:
Cable HDMI de fibra óptica V2.1 Aoc HDMI
Mándanos