CWDM DWDM Ccwdm OADM Fwdm
Módulo DWDM OADM Descripción del producto Multiplexación óptica de adición/extracción de longitud de onda DWDM (OADM), e
Información básica.
N º de Modelo. | LAU24-C3149SSH |
Canal de fibra | Doble Fibra |
Articulos electronicos | CWDM8 |
Paquete de transporte | caja kraft |
Marca comercial | enlacestodos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019901000 |
Capacidad de producción | 20. 000 por año |
Descripción del Producto
Módulo DWDM OADM
Descripción del Producto
Multiplexación óptica de adición/eliminación de longitud de onda DWDM (OADM), espaciado de canales de 100G, bidireccional, longitud de onda fija, 4 longitudes de onda, 1 servicio Agregar/eliminar para ESTE y OESTE, o 2 servicios Agregar/eliminar solo para ESTE
Características
- Dispositivo DWDM rentable
- Filtro de película delgada pasivo confiable
- Baja pérdida de inserción óptica
- Sin adhesivo en la ruta óptica
- RoHS
Aplicaciones
- Red de Metro
- comunicación del centro de datos
Especificación de rendimiento
Parámetro | Unidad | Especificación | ||
Espaciado de canales | GHz | 100/200 | ||
número de canales | CH | 4 | ||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | Opción del cliente de longitud de onda DWDM | ||
Ancho de banda de longitud de onda del canal | Nuevo Méjico | UIT±0,11 | ||
Ondulación en banda de paso | dB | ≤ 0,5 | ||
Pérdida de inserción (COM a EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Pérdida de inserción (COM para agregar/eliminar) | dB | ≤ 2,0(-S), ≤ 1,5(-D) | ||
Pérdida de inserción (EXP para agregar/eliminar) | dB | ≤ 1,5(-D) | ||
Aislamiento (COM/EXP para agregar/eliminar) | dB | ≥ 30 | ||
Aislamiento (COM a EXP/EXP a COM) | dB | ≥ 15 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤ 0,2 | ||
Dispersión del modo de polarización | PD | ≤ 0,2 | ||
Pérdida de retorno (incluido el conector) | dB | ≥ 45 | ||
directividad | dB | ≥ 50 | ||
Estabilidad de temperatura de pérdida de inserción | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Deriva de longitud de onda de temperatura | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Recomendar entorno de operación | ||||
Manejo de poder | mW | ≤ 500 | ||
Carga tensora | norte | 5 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ~ 70 | ||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||
Humedad relativa | % | <95 | ||
Especificación del paquete | ||||
Dimensión del paquete | milímetros | 100x80x10 o definido por el cliente | ||
Longitud de la fibra | metro | 1m o longitud del cliente | ||
Diámetro de fibra | milímetros | 0,25/0,9/2,0 | ||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e o equivalente | |||
tipo de conector | CÓMO puerto | LC/UPC | ||
Puerto EXP | LC/UPC | |||
Agregar/eliminar puerto | LC/UPC |
PN: OADM2-D-xxxx-1-BS
OADM | Módulo óptico de agregar/soltar |
2 | 2: 2 servicios o 4 longitudes de onda |
D | D: longitud de onda DWDM C: longitud de onda CWDM |
xxxx | 5253: Agregar/eliminar longitud de onda = C52 a C53 |
1 | 1: adaptador LC |
B | 1U: chasis 1U (ancho = 230 mm) A1: Caja de ABS (100 mm x 80 mm x 10 mm) B: Caja LGX (201 mm x 186 mm x 21 mm) |
D | S: dirección única (Agregar/soltar solo para el este) D: doble dirección (Agregar/Soltar para Este/Oeste) |
anterior:
fibra óptica CWDM DWDM de Mux Demux del soporte de estante de la pulgada 80CH 100g de 1u 19
FTTH 1310/1490/1550 nm Wdm/CWDM/DWDM :próximo
Mándanos