Caja terminal de acceso de fibra de 2 núcleos Atb
Información básica.
N º de Modelo. | Caja ATB |
Condición | Nuevo |
Método de empalme | Empalme por fusión |
Tipo y número de adaptadores | 2 Sc/Sx o 4 LC/Dx |
Color | En blanco y negro |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 86 mm (ancho) x 27 mm (alto) x 86 mm (profundidad) |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 10000PCS por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 35.00cm * 35.00cm * 35.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Caja terminal de acceso de fibra ATB de 2 núcleosDescripción
Las cajas de terminales ATB86 se utilizan en la terminación final de edificios residenciales.
y villas o aplicaciones comerciales; se puede arreglar y empalmar con coletas, capacidad máxima de 2 adaptadores SC, puede
Adaptar la variedad de estilos de conexión óptica y la fibra óptica se puede gestionar de forma eficaz y rápida.
Instalado dentro de un entorno de oficina, casa o sala de comunicaciones.
Aplicaciones
1.Fibra hasta el hogar (FTTH)
2.Fibra al edificio (TFFB)
3.Redes de área local
4.Redes de área amplia
características y beneficios
1.Soporte de terminación, empalme y almacenamiento para sistemas de cables de fibra óptica.
2.Estructura compacta y perfecta gestión de la fibra.
3. El enrutamiento de fibra diseñado protege el radio de curvatura a través de la unidad para garantizar la integridad de la señal.
4. Aplicable para montaje en escritorio o en pared y compatible con tomacorriente empotrado.
5.Temperatura de trabajo: -25ºC~+60ºC; Atmosférico
6.Presión: 70kPa~106kPa;
7.Humedad relativa: ≤ 85%(+30ºC);
8. Grado de protección: IP65;
9.Repetibilidad del conector: >1000;
10. Especificación del conector: IL: ≤0,2 dB; RL: ≥50dB;
Capacidad del adaptador | 02 Adaptadores |
Bandejas de empalme | / |
Capacidad de empalme | 02 empalmes |
Puertos | 1 puerto de entrada/4 puertos de salida |
Material | PC/ABS |
Altura | 86 milímetros |
Ancho | 86 milímetros |
Profundidad | 27mm |
Color | Blanco |
Capacidad del puerto | 2 puertos, cada puerto para 1 cable con un máximo de 10 mm |
Parámetros:
Modelo | Capacidad | Tipo | XX: Adaptador | XX: coleta |
ATB | 2 | B | SC: SC/UPC | SC: SC/UPC |
COMO: Carolina del Sur/APC | COMO: Carolina del Sur/APC | |||
LC: LC/UPC | LC: LC/UPC | |||
AL: LC/APC | AL: LC/APC |
Característica de fibra óptica (después del cable)
tipo de fibra | Atenuación | Banda ancha | Ancho de banda modal efectivo | Longitud del enlace de 10 Gb/s | |||
Condiciones | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
Típico | Máximo | Típico | Máximo | 1300nm | |||
Unidad | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | metro |
G652D | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0,4/0,3 | 0,5/0,4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
62,5/125 | / | / | 3,5/1,0 | 3,5/1,5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2,5/0,8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2,5/0,8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Puedo visitarte? -Claro, nuestra fábrica está en Shenzhen, China. Por favor contáctenos para programar una cita.2. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? -Pago <= 3000 USD, 100% por adelantado. Pago>=3000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
4. ¿Qué tal la garantía? -La garantía tiene 12 meses. Si bien la garantía no se hace responsable de aquellos rotos por violencia o actualizados con otras marcas.5. ¿Pueden producir de acuerdo con las muestras? Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cajas de cartón marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.