80CH 1u 19" Montaje en Rack C21
80CH 1U 19" Montaje en rack C21-60 Fibra dual LC/SC/FC Mux Demux WDM DWDM Especificaciones de rendimiento Información pa
Información básica.
N º de Modelo. | CWDM |
Condición | Nuevo |
Interfaz | Interfaz LC |
El tiempo de entrega | 5-7 días |
Distancia | hasta 80km |
Longitud de onda | 1270-1610nm |
Tubo suelto | 0,9, 2,0, 3,0 mm |
Cantidad de canales | Máximo 16 canales |
Paquete de transporte | Plástico en cartón |
Especificación | Cada tamaño de CWDM: 44*20*4,45 cm |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 PC/semana |
Descripción del Producto
80CH 1U 19" montaje en bastidor C21-60 fibra dual LC/SC/FC Mux Demux WDM DWDM
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||||
mux | Demux | mux | Demux | mux | Demux | ||||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 | ||||||||
Espaciado de canales (nm) | 20 | ||||||||
Canal[correo electrónico protegido]ancho de banda (nm) | >13 | ||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||||
Uniformidad del canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||||
Ondulación del canal (dB) | 0.3 | ||||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 | ||
No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |||
Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB/ºC) | <0,005 | ||||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/ºC) | <0,002 | ||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento(ºC) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento(ºC) | -40~85 | ||||||||
Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 (módulo de 2 canales ~ 8 canales) L140xW100xH15 (módulo de 9 canales ~ 18 canales)) |
información del pedido
Configuración | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Dimensión (mm) | Conector |
M=Mux D=Demux | 04=4Canal 08=8 canales 16=16Canal N=N canal ... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=especial… | 0=250um 1=900um 2=2,0 mm 3=3,0 mm | 1=1metro 2=1,5 metros 3=otros | 1= Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 2=L140xAn100xAl15 3=19 bastidor de 1U | 0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=otros |
Mándanos