Tipo fibra óptica CWDM DWDM del soporte de estante fijo de 40CH 100g
40CH 100G Tipo de montaje en bastidor fijo Fibra óptica CWDM Características DWDM: Baja pérdida de inserción Banda de pa
Información básica.
N º de Modelo. | DWDM |
Condición | Nuevo |
El tiempo de entrega | 3 a 5 días después del pago |
Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
Logo | Personalizado |
detalles del empaque | Una pieza cada caja |
Garantía | 10 años |
Peso | 3 kilos |
Dimensión (mm) | 19 Bastidor 1u |
Solicitud | Amplificador de fibra óptica |
nombre del producto | Tipo de montaje en bastidor de 40 canales 100 g DWDM |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | sistema wdm |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Capacidad de producción | 50000PCS/semana |
Descripción del Producto
Tipo fibra óptica CWDM DWDM del soporte de estante fijo de 40CH 100GCaracterísticas:
Baja pérdida de inserción
Banda de paso ancha
Aislamiento de canal alto
Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones:
Agregar/eliminar canal
Red DWDM
Amplificador de fibra óptica
Especificaciones de rendimiento:
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
mux | Demux | mux | Demux | mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nm) | LA RED DE 100 GHz | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,05 | ||||||
Espaciado de canales (GHz) GHz) | 100 | ||||||
Banda de paso del canal (@-0,5 dB de ancho de banda) (nm) | ≥0,22 | ||||||
Pérdida de inserción | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
Uniformidad del canal | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulación del canal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
Aislamiento | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Pérdida de Inserción Sensibilidad a la Temperatura (dB/ºC) | ≤0,005 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de ondaºC) | <0,002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(ºC) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento(ºC) | -40~85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (módulo de 2 canales ~ 8 canales) 2. L140xW100xH15 (módulo de 9 canales ~ 18 canales)) 3. Bastidor 19 1U |
Información del pedido:
Configuración | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Dimensión (mm) | Conector |
M=Mux D = Demux | 04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales N=N canal | C20= 1561,42 nm C21= 1560,61 nm | 0=250um 1=900um 2=2,0 mm 3=3,0 mm | 1=1metro 2=1,5 metros 3=otros | 1= Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 2=L140xAn100xAl15 3=19 bastidor de 1U | 0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=otros |
Si tiene alguna pregunta sobre este CWDM/DWDM, déjeme una consulta o comuníquese conmigo directamente.
Sc/FC/APC/Upc 1270 :próximo
Mándanos