1u 19 soporte de estante de fibra óptica 18CH Mux Demux CWDM DWDM
1U 19'' Módulo de montaje en RACK de fibra óptica 18CH 1270-1610nm Mux/Demux CWDM DWDM Si tiene alguna pregunta sobre es
Información básica.
N º de Modelo. | TK-1501 |
Dimensión | 442 mm (ancho) x 217 mm (profundidad) x 44 mm (alto) |
Fibra | Doble Fibra |
El tiempo de entrega | 3-5 días hábiles después del pago |
Su tipo | Estante de 1u, 19 pulgadas |
Conector | FC, Sc, LC, St |
Tipo de fibra | G657A1/SMF-28e |
Rango de onda | 1270-1610 nm/1271-1611 nm |
Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
Paquete de transporte | Cartón de exportación normal |
Especificación | Módulo CWDM 18CH 1270-1610nm Mux/Demux |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Capacidad de producción | 5000PCS/semana |
Descripción del Producto
1U 19" módulo 1270-1610nm Mux/Demux CWDM DWDM del soporte de ESTANTE 18CH de la fibra ópticaEspecificaciones de rendimiento | |||||||
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16-18canal | ||||
mux | Demux | mux | Demux | mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 | ||||||
Espaciado de canales (nm) | 20 | ||||||
Ancho de banda de banda de paso del canal (nm) | ±7,5 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5-4,0 | ||||
Uniformidad del canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulación del canal (dB) | 0.3 | ||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Pérdida de Inerción Sensibilidad a la Temperatura (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||||||
Dispersión del modo de polarización | <0,1 | ||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | Largo 100 x ancho 80 x alto 10 | Largo 142 x Ancho 102 x Alto 14,5 |
Información sobre pedidos | |||||||
CWDM | Espaciado de canales | número de canales | Configuración | 1er canal | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
C=Cuadrícula CWDM | 04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales 18=18 canales N=N canal | M=Mux D = Demux O=OADM | 27=1270nm ... 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=especial | 1=fibra desnuda 2=900um suelto tubo Cable de 3=2mm 4 = cables de 3 mm | 1=1metro 2=2m S=Especificar | 0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=CL S=Especificar |
Si tiene alguna pregunta sobre este módulo CWDM, déjeme una consulta o comuníquese conmigo directamente.
Mándanos