Divisor óptico 1*2 Sc/Upc APC Divisor PLC de fibra
1.El divisor FBT de fibra óptica es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica con tecno
Información básica.
Tipo de fibra | G657A1 |
tipo de conector | SC,LC,FC,St |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~75 |
Garantía | 2 años |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~75 |
Temperatura | -40~+85 |
Solicitud | Sistemas FTTX/Redes Pon |
producción | 2/4/8/16/32/64 Camino |
Tipo de divisor | Mini /Caja ABS/Lgx/Tipo rack |
Color | Color o blanco |
Proporción de división | 50:50, Otros requeridos |
aporte | 1/2 vía |
Modo | Modo singular |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | modo singular |
Marca comercial | SUNET o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536700000 |
Capacidad de producción | 1000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
1.El divisor FBT de fibra óptica es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica con tecnología de cinta bicónica fundida.2. Presenta un tamaño pequeño, alta confiabilidad, costo económico y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica. 3. Sunet ofrece una serie completa de productos divisores 1xN y 2xN que se adaptan a necesidades específicas. aplicaciones. Todos los productos cumplen con GR-1209-CORE y GR-1221-CORE. Sunet ofrece acopladores/divisores en línea de tipo árbol y estrella. Proporcionan una solución confiable para dividir/combinar señales. La relación de división varía de 1x2 a 1x32 puertos para acopladores en árbol y de 2x2 a 2x32 para acopladores en estrella. Disponible en ventanas de longitud de onda simple, doble y triple (1310/1490/1550 nm).Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | Ventana única1(1310,1550) Ventana doble2(1310/1550) Ventana triple3(1310/1550/1490) | |||||||
(1×N) | norte=3 | norte=4 | norte=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | ||||||||
IL(MÁX) | dB | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7,81/8,02 | 10.01/10.42 | 13,51/13,92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformidad | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1.11/1.32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2.11/2.52 |
Pérdida de retorno | dB | ≥55 | |||||||
directividad | dB | ≥55 | |||||||
PDL | dB | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |
Característica
Baja pérdida excesivaBaja PDLMedio ambiente estableBuena estabilidad térmica
P1: ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1: Indíquenos su correo electrónico o contáctenos directamente desde el sitio web para conocer nuestro catálogo y lista de precios.
P2: ¿Puedo negociar los precios?
A2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de productos mixtos.
P3: ¿A cuánto ascenderán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos el cargo que usted solicitó.
P4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Qingdao, China. Por favor, póngase en contacto con nosotros para concertar una cita
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos los productos?
R5: Si hay un problema de calidad al desembalar los productos, puede tomar fotografías para nuestra referencia, nuestro departamento de control de calidad verificará el problema y le brindará las mejores soluciones. Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en futuro
P6. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R6: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones.
P7. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A7: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P8. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A8: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU
P9. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R9: Generalmente, tomará de 5 a 7 días hábiles después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P10. ¿Puedes producir según las muestras?
A10: Yes, we can produce by your samples or technical drawings
Mándanos